Qué dice la regla
La regla de días mínimos de trading dice que una fase no se puede superar hasta que hayas operado en al menos N días distintos, haga lo que haga tu balance. Existe para que una fase no se supere con una sola operación. El objetivo y los días son dos condiciones separadas: puedes alcanzar el objetivo el primer día y superar la fase cuando quede registrado el último día requerido.
Fórmula
pase = objetivo alcanzado sobre el balance Y días de trading ≥ mínimo
Tres definiciones de día de trading
| Definición | Un día cuenta cuando | Qué significa para ti |
|---|---|---|
| Operación abierta | Se abre al menos una operación ese día | Una posición mantenida varios días cuenta una vez, el día en que se abrió |
| Operación abierta y cerrada | Una operación abre y cierra dentro del mismo día | Las posiciones swing no suman días; solo las operaciones completas |
| Día rentable | La ganancia cerrada del día supera un umbral (a menudo el 0.5% del balance) | Los días de pérdida y los neutros no suman nada; la regla se convierte en un segundo objetivo |
Los días se cuentan entre reinicios, en el horario de cada empresa, así que la hora del reinicio decide a qué día pertenece cada operación. Los fines de semana no cuentan en ninguna parte: el mercado está cerrado.
Cuántos días pide cada empresa
| Empresa · programa | Días mínimos | Definición |
|---|---|---|
| FundedTick · 1-Step y 2-Step | 3 | Un día con al menos una operación abierta |
| FTMO · 2-Step | 4 por fase | Días de trading |
| FTMO · 1-Step | Ninguno (en su lugar aplica una regla de Mejor Día) | |
| FundingPips · 2 Step Standard | 3 | Días de trading |
| FundingPips · 1 Step Flex | Ninguno | |
| FundedNext · Stellar 2-Step | 5 | Días de trading |
| The5ers · High Stakes | 3 | Días rentables de al menos 0.5% |
| Blue Guardian · 2 Step Standard | 3 | Días rentables de al menos 0.5% |
| Alpha Capital · Pro | 3 | Días de trading |
| Alpha Capital · One | 1 | Día de trading |
| Maven · 2-Step | 3 | Días rentables del 0.5% |
| FXIFY · Two Phase | 5 en las preguntas frecuentes; las publicaciones del programa dicen de 3 a 5 | Páginas contradictorias; lee ambas antes de comprar |
Leído en la página de reglas o el centro de ayuda de cada empresa, en la fecha indicada al inicio de esta guía. Las empresas cambian estas condiciones; revisa la página enlazada antes de comprar.
Nuestra regla
La regla
3 días de trading en todos los planes y todas las fases. Un día cuenta cuando se abre al menos una operación en él. Alcanza el objetivo el primer día y el pase se confirma en el momento en que queda registrado tu tercer día de trading. Los fines de semana no suman nada. No hay umbral de ganancia para que un día cuente.